産業廃棄物処理施設設置許可
| 破砕施設(2軸スクリュー式) | 処理能力【20t/日】 | 山口県第93号の17 | 平成6年3月 |
|---|---|---|---|
| 破砕施設(2軸剪断式) | 処理能力【20t/日】 | 山口県第94号の12 | 平成6年12月 |
| 汚泥の焼却施設 | 処理能力【90t/日】 | 山口県第99号の10 | 平成13年12月 |
| 廃油の焼却施設 | 処理能力【90t/日】 | 山口県第99号の10 | 平成13年12月 |
| 廃プラスチック類の焼却施設 | 処理能力【90t/日】 | 山口県第99号の10 | 平成13年12月 |
| 産業廃棄物の焼却施設 | 処理能力【90t/日】 | 山口県第99号の10 | 平成13年12月 |
| 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力【60t/日】 | 山口県第35号の1 | 令和元年7月 |
| がれき類の破砕施設 | 処理能力【172t/日】 | 山口県第35号の1 | 令和元年7月 |
| 汚泥の焼却施設 | 処理能力【39.720t/日(24時間】 | 山口県第26号の7 | 令和6年8月 |
| 廃油の焼却施設 | 処理能力【47.112t/日(24時間】 | 山口県第26号の7 | 令和6年8月 |
| 廃プラスチック類の焼却施設 | 処理能力【83.184t/日(24時間】 | 山口県第26号の7 | 令和6年8月 |
| 産業廃棄物の焼却施設 | 処理能力【178.800t/日(24時間】 | 山口県第26号の7 | 令和6年8月 |
一般廃棄物処理施設設置許可
| ごみ処理(破砕施設1) | 処理能力【20t/日】 | 山口県指令生活衛生第1198号 | 平成8年1月 |
|---|---|---|---|
| ごみ処理(破砕施設2) | 処理能力【20t/日】 | 山口県指令生活衛生第1198号 | 平成8年1月 |
| ごみ処理(焼却施設) | 処理能力【90t/日】 | 山口県指令廃リ対策第504号 | 平成13年12月 |
| ごみ処理(焼却施設)、し尿処理施設 | 処理能力
ごみ処理施設(焼却施設) 【123.096t/日(24時間)】 し尿処理施設(焼却施設) 【28.776t/日(24時間)】 |
山口県指令廃リ対策第59-2号 |
令和6年8月 |
| ■産業廃棄物処分業許可 | ■特別管理産業廃棄物処分業許可 | ||
|---|---|---|---|
| 中間処理(破砕、焼却、破砕圧縮梱包) | 第03529179845号 | 中間処理(焼却) | 第03579179845号 |